

武相高等学校
進路実績
3年間の努力の末に目指すは現役合格。
未来への道のりは、千差万別。
生徒一人ひとり異なる夢や目標。
それを叶えるための進路もさまざま。
本校では、生徒各自に合った進路先・受験方法を一緒に考えていきます。
進路実績
4年制大学進学者の受験分類
※2026年3月16日現在のデータを基に作成、2026(令和8)年3月卒業生の実績
| 受験分類 | 体育 | 総合 | 進学 | 特進 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学校推薦型 指定校 | 1 | 31 | 38 | 1 | 71 |
| 学校推薦型 公募制一般 | - | - | 2 | 1 | 3 |
| 学校推薦型 公募制特別※ | 6 | 7 | 6 | - | 19 |
| 総合型選抜 | 2 | 27 | 25 | 6 | 60 |
| 一般選抜 | 1 | - | 4 | 49 | 54 |
| 一般選抜 共通テスト利用 | - | - | 2 | 18 | 20 |
| 現役合格者 計 | 10 | 65 | 77 | 75 | 227 |
※所謂スポーツ推薦に類する枠が主。体育にその他推薦1を含む
指定校推薦・総合型・一般の割合の特徴
本校の進学実績は、特定の入試方式に偏ることなく、指定校推薦・総合型選抜・一般選抜をバランスよく活用している点が特徴です。志望学部や進路希望に応じて最適な受験方法を選択し、それぞれの強みを生かした合格を実現しています。
年内入試で早期に進路を決定する生徒、一般選抜で最後まで挑戦する生徒など、進路のかたちはさまざま。多様な進路実現が、この比率にも表れています。
進路実績一覧
2026年度入試合格実績(2026.3.16現在)
| 大学名 | 特進 | 進学 | 総合 | 体育 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | ||||
| IPU環太平洋 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 青森 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 亜細亜 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 桜美林 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 学習院 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 神奈川 | 8 | - | 8 | - | 3 | - | 19 |
| 神奈川工科 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 4 |
| 関東学院 | 2 | - | 9 | - | 6 | 2 | 19 |
| 京都芸術 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 杏林 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 工学院 | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 國學院 | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 |
| 国士舘 | - | - | 1 | - | 7 | 1 | 9 |
| 駒澤 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 産業能率 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 芝浦工業 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 松陰 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 城西 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 湘南工科 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 駿河台 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 成城 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 専修 | 2 | - | 2 | - | - | - | 4 |
| 創価 | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 大正 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 高千穂 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 拓殖 | - | - | 3 | - | 2 | - | 5 |
| 多摩 | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 |
| 玉川 | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
| 中央 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 鶴見 | - | - | 3 | - | 3 | - | 6 |
| 帝京 | 2 | - | 6 | - | 1 | - | 9 |
| 帝京科学 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 帝京平成 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 田園調布学園 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 大学名 | 特進 | 進学 | 総合 | 体育 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | ||||
| 桐蔭横浜 | - | - | 1 | 1 | 4 | - | 6 |
| 東海 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 東京経済 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 東京工科 | 1 | - | 3 | - | - | - | 4 |
| 東京国際 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 東京情報 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 東京電機 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 東京都市 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 東京都立 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 東京農業 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 東京理科 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 東洋 | 3 | - | 1 | - | - | - | 4 |
| 日本 | 7 | - | 4 | - | - | - | 11 |
| 日本映画 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 日本体育 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 日本文化 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 文京学院 | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 |
| 法政 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 武蔵 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 明海 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 明治 | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 7 |
| 明治学院 | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 明星 | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 目白 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 横浜国立 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 横浜商科 | - | - | 2 | - | 6 | - | 8 |
| 横浜創英 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 立教 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 立正 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 5 |
| 流通経済 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 4 |
| 和光 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
| 早稲田 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 計 | 75 | - | 77 | - | 65 | 10 | 228 |
大学合格の背景
戦略設計力
高1段階から志望分野や興味関心を具体化し、模試分析や面談を通して受験方式を設計。
一般選抜・総合型・推薦を組み合わせ、一人ひとりに合わせた最適な受験戦略を構築し、現役合格へと導きます。
併願マネジメント
年内入試と一般選抜を戦略的に組み合わせ、挑戦校・実力相応校・安全校をバランスよく配置。
合格可能性を最大化する複線型受験を実践し、最後まで選択肢を広げながら合格を積み重ねます。
出願完成度
志望理由書・面接・小論文の完成度を徹底的に磨き上げる指導により、完成度の高い“通る出願”を仕上げます。
最後まで伸ばす学力
12の運動部、9の文化部から選び、参加できます。高校生と共に活動するため、技量も交流の幅も広がります。強化育成クラブとして全国大会出場歴のあるバレーボール部があります。
2026年度 一般受験・年内入試の割合
(総合型選抜・学校推薦型選抜)
2026年度 系統別進路
進路の現在地
多様化する大学入試に対応し、一般選抜と年内入試の双方に注力。生徒一人ひとりの適性や志望に応じた戦略で現役合格を実現しています。
さらに、経済・理工・体育・教育・情報など幅広い分野へ進学。挑戦心が進路の広がりにも表れています。
Student’s Voice
-
面談で志望理由を深掘りしてもらい、自分の将来像が明確になりました。小論文の添削を重ねたことが合格につながったと感じています。
-
模試の結果をもとに具体的な学習計画を立て直しました。先生方の励ましと実践的な面接練習が大きな支えになりました。