1年 | 4月 | 5月~3月 | 年間 |
---|---|---|---|
入学金(入学決定時) | 200,000円 | ||
施設設備費(入学決定時) | 200,000円 | ||
授業料 | 35,000円 | 35,000円 | 420,000円 |
維持費 | 7,000円 | 7,000円 | 84,000円 |
旅行等積立金 | 8,000円 | 10,000円 | 118,000円 |
学年預かり金 | 19,000円 | 0 | 19,000円 |
PTA会費 | 3,000円 | 0 | 3,000円 |
後援会会費 | 2,400円 | 0 | 2,400円 |
生徒会費 | 4,600円 | 0 | 4,600円 |
合 計 | 79,000円 | 52,000円 | 1,051,000円 |
2年 | 4月 | 5月~3月 | 年間 |
---|---|---|---|
授業料 | 35,000円 | 35,000円 | 420,000円 |
維持費 | 7,000円 | 7,000円 | 84,000円 |
旅行等積立金 | 4,000円 | 4,000円 | 48,000円 |
学年預かり金 | 15,000円 | 0 | 15,000円 |
PTA・後援会・生徒会会費 | 10,000円 | 0 | 10,000円 |
合 計 | 71,000円 | 46,000円 | 577,000円 |
3年 | 4月 | 5月~3月 | 年間 |
---|---|---|---|
授業料 | 35,000円 | 35,000円 | 420,000円 |
維持費 | 7,000円 | 7,000円 | 84,000円 |
卒業準備積立金 | 6,000円 | 4,000円 | 50,000円 |
学年預かり金 | 11,000円 | 0 | 11,000円 |
PTA・後援会・生徒会会費 | 10,000円 | 0 | 10,000円 |
合 計 | 69,000円 | 46,000円 | 575,000円 |
※ 旅行等積立金
1年(8,000円/4月、10,000円/5~3月) | 118,000円 |
2年(4,000円/月) | 48,000円 |
※ 卒業準備積立金
3年(6,000円/4月、4,000円/5~3月) | 50,000円 |