8

ホーム > 入試情報 > 中学学費

中学学費

令和6年度より一部費用に変更が生じました。

〇 変更箇所
費用関係  入学後の納入金 
毎月  ① 授業料 35,000円/月  を  38,000円/月 に改定します。
    ② 維持費  7,000円/月  を   8,000円/月 に改定します。
なお、上記改定はいずれも令和6年度入学生より適用いたします。

 

中学学費一覧(2024年度)

1年 4月 5月~3月 年間
入学金(入学決定時)     200,000円
施設設備費(入学決定時)     200,000円
授業料 38,000円 38,000円 456,000円
維持費 8,000円 8,000円 96,000円
旅行等積立金 9,000円 9,000円 108,000円
学年預かり金 30,000円 0 30,000円
PTA会費 3,000円 0 3,000円
後援会会費 2,400円 0 2,400円
生徒会費 4,600円 0 4,600円
合 計 95,000円 55,000円 1,100,020円
2年 4月 5月~3月 年間
授業料 35,000円 35,000円 420,000円
維持費 7,000円 7,000円 84,000円
旅行等積立金 10,000円 10,000円 120,000円
学年預かり金 30,000円 0 30,000円
PTA・後援会・生徒会会費 10,000円 0 10,000円
合 計 92,000円 52,000円 664,000円
3年 4月 5月~3月 年間
授業料 35,000円 35,000円 420,000円
維持費 7,000円 7,000円 84,000円
卒業準備・旅行等積立金 10,000円 10,000円 120,000円
学年預かり金 30,000円 0 30,000円
PTA・後援会・生徒会会費 10,000円 0 10,000円
合 計 92,000円 52,000円 664,000円

 

 

武相トピックス