8

ホーム > 入試情報 > 中学学費

中学学費

中学学費一覧(2023年度)

1年 4月 5月~3月 年間
入学金(入学決定時)     200,000円
施設設備費(入学決定時)     200,000円
授業料 35,000円 35,000円 420,000円
維持費 7,000円 7,000円 84,000円
旅行等積立金 10,000円 10,000円 120,000円
学年預かり金 30,000円 0 32,000円
PTA会費 3,000円 0 3,000円
後援会会費 2,400円 0 2,400円
生徒会費 4,600円 0 4,600円
合 計 92,000円 52,000円 1,066,000円
2年 4月 5月~3月 年間
授業料 35,000円 35,000円 420,000円
維持費 7,000円 7,000円 84,000円
旅行等積立金 10,000円 10,000円 120,000円
学年預かり金 30,000円 0 29,500円
PTA・後援会・生徒会会費 10,000円 0 10,000円
合 計 92,000円 52,000円 663,500円
3年 4月 5月~3月 年間
授業料 35,000円 35,000円 420,000円
維持費 7,000円 7,000円 84,000円
卒業準備・旅行等積立金 10,000円 10,000円 120,000円
学年預かり金 30,000円 0 30,000円
PTA・後援会・生徒会会費 10,000円 0 10,000円
合 計 92,000円 52,000円 664,000円
武相トピックス